F1: Pořadí jezdců
| poř. | Jezdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Celkem |
| 1. | J. Button | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 2. | R. Barrichello | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 3. | S. Vettel | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 4. | M. Webber | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 |
| 5. | J. Trulli | 6 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 |
| 6. | T. Glock | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 7. | L. Hamilton | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 8. | F. Alonso | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 9. | N. Heidfeld | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 10. | N. Rosberg | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| 11. | H. Kovalainen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 12. | K. Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 13. | F. Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 14. | S. Buemi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 15. | S. Bourdais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | R. Kubica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | N. Piquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | K. Nakadžima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | G. Fisichella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | A. Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
F1: Pořadí konstruktérů
| Poř. | Konstruktér | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Celkem |
| 1. | Brawn GP | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 2. | Red Bull | 0 | 1.5 | 18 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 |
| 3. | Toyota | 11 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 |
| 4. | McLaren | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 5. | Renault | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 6. | BMW Sauber | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 7. | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 8. | Williams | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| 9. | Toro-Rosso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| - | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
